產品介紹
用途:
可簡單、正確地量測指示量錶量測不到的狹窄處及深處,Mitutoyo獨創的新結構,可抑制測頭機座鬆脫,並防止測頭的靈敏度及追蹤性劣化,指針及超硬測頭具弱磁性,即使環境中有磁性,亦不易受到影響。(※另備有附紅寶石測頭的機種)
紅寶石測頭的前端為紅寶石球,其耐磨損性為超硬測頭的好幾倍,且材質不導電,放電加 工機亦可安心使用,刻度面盤採通用字型,調整了刻度面盤顏色、指針及刻度線粗度,大幅提高辨識度,在刻度面盤上還以圖示標有測頭的長度。
面板採不易反射外界光線的平面鏡片,亦塗有防刮痕、防污及防眩鍍膜,由於外框及面板採用一體成型結構,故可防止切削液及油分經刻度面盤前面及縫隙滲入,(但並非防水規格)
可將附有ø6鳩尾槽的測桿(標準附屬品)安裝於本體3處鳩尾部。可依使用狀況調整安裝位置, 大幅提升方便性,備有5種樣式,分別為直型、傾斜型、垂直型、橫型及通用型,可依據用途選擇,完成品檢查遵循JIS B7533:2015實施。檢查時,直型、傾斜型、垂直型是指示面朝上的姿勢,橫型則是指示面縱向,則精度可獲保證。
規格:
編號 | 測量範圍(MM) | 解析度(MM) | 規格 |
513-424-10E | 0.5 | 0.01 | 標準型 |
513-478-10E | 紅寶石測砧 | ||
513-414-10E | 長測砧 | ||
513-466-10E | 小錶面 | ||
512-404-10E | 0.8 | 標準型 | |
512-404-10C | 標準型 | ||
512-474-10E | 紅寶石測砧 | ||
512-464-10E | 小錶面 | ||
513-415-10E | 1 | 長測砧 | |
513-477-10E | 紅寶石長測砧 | ||
512-426-10E | 1.5 | 標準型 | |
512-405-10E | 0.2 | 0.002 | 標準型 |
512-475-10E | 0.01 | 紅寶石長測砧 | |
512-465-10E | 小錶面 | ||
512-405-10E | 0.002 | 標準型 | |
512-475-10E | 0.01 | 紅寶石長測砧 | |
513-465-10E | 小錶面 | ||
513-425-10E | 0.6 | 0.002 | 標準型 |
513-401-10E | 0.14 | 0.001 | 標準型 |
513-471-10E | 紅寶石測砧 | ||
512-444-10E | 1.6 | 0.01 | 斜面型 |
512-445-10E | 0.4 | 0.002 | |
512-454-10E | 0.8 | 0.01 | 重質型 |
512-455-10E | 0.2 | 0.002 | |
512-484-10E | 0.8 | 0.01 | 橫向型 |
512-304GE |