產品介紹
特徵:
- LED可根據用戶需要識彆扭矩設定的測試範圍。如果結果不符合扭矩範圍設置,燈將被警告。
 - USB接口僅用於數據輸出;方便用戶使用電腦工作。
 - 可以選擇自動歸零,用戶無需歸零。
 - 自動測試最大值、最小值和平均值。
 
規格:
| 模型 | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | 
| 測量 範圍 (kgf.cm)  | 50~1000 | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 
| 測量 範圍 (Lbf.in)  | 45~885 | 3.0~217.0 | 1.5~130.00 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 
| 測量 範圍 (N. m)  | 5~100 | 0.30~25.00 | 0.15~15.00 | 0.015~1.500 | 0.002~0.8 | 
| 準確性 | +/- 0.5%(20~100N.m) +/- 1.0%(10~20N.m) +/- 2.0%(5~10N.m)  | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | 
| 電源 | 3.7V、4400mAh 鋰離子電池 | 4.8VDC(鎳氫充電電池1.2VX4芯1650mAh) | 4.8VDC(鎳氫充電電池1.2VX4芯1650mAh) | 4.8VDC(鎳氫充電電池1.2VX4芯1650mAh) | 4.8VDC(鎳氫充電電池1.2VX4芯1650mAh) | 
| 充電時間 | 8小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 
| 營業時間 | 8小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 | 
| 電池壽命 | 可充電300次以上。 但是,它會因操作條件而異。  | 可充電300次以上。 但是,它會因操作條件而異。  | 可充電300次以上。 但是,它會因操作條件而異。  | 可充電300次以上。 但是,它會因操作條件而異。  | 可充電300次以上。 但是,它會因操作條件而異。  | 
| 尺寸(毫米) | 229X102X80 | 160X210X45 | 230x125x65 | 230x125x65 | 230x125x65 | 
| 重量(公斤) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| 專屬充電器 | 輸入:AC100V~240V 50/60Hz 輸出:DC5V 1.0A Max  | 輸入:AC100V~240V 50/60Hz 輸出:DC12V 400mA  | 輸入:AC100V~240V 50/60Hz 輸出:DC12V 400mA  | 輸入:AC100V~240V 50/60Hz 輸出:DC12V 400mA  | 輸入:AC100V~240V 50/60Hz 輸出:DC12V 400mA  | 
| 配飾 | 扭矩測量 適配器X1 SJ-1000  | 扭矩測量 適配器X1 AJ-250  | 扭矩測量 適配器X3 AJ-150 / AJ-50 / AJ-15K  | 扭矩測量 適配器X2 AJ-15 / AJ-3  | 扭矩測量 適配器X1 AJ-3  | 

