產品介紹
特徵:
- 內置防錯系統,節省空間
- 計時器防錯系統可避免代價高昂的擰緊錯誤
- 採用無刷電機,運行清潔、安靜、準確
- 自動關閉離合器機構提供出色的 ±3% 扭矩精度
- 非接觸式微動開關將槓桿壽命提高到 1000 萬次
- 耐用離合器採用優質材料製成,可承受 200 萬次擰緊
- 人體工學設計,適合長時間運行
規格:
模型 | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (kgf.cm) | 扭矩 (Lbf.in) | 可重複 扭矩 精度 (%) | 自由轉速 (rpm) HI | 自由轉速 (rpm) LO | 螺絲尺寸 直徑 (mm) 機用螺絲 | 螺絲尺寸 直徑 (mm) 自攻螺絲 | 重量 (克) | 長度 (毫米) | 電源控制器 | 位類型 |
MY2-EP0235L | 0.02~0.34 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | ±3% | 1000 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 磅:240 | MYP32-60 | B9.5、C |
MY2-EP0235LS5 | 0.02~0.34 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | ±3% | 500 | 350 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 磅:240 | MYP32-60 | B9.5、C |
MY2-EP0235LS6 | 0.02~0.34 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | ±3% | 370 | 260 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 磅:240 | MYP32-60 | B9.5、C |
MY2-EP0235LS7 | 0.02~0.34 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | ±3% | 230 | 160 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | LC:226 磅:240 | MYP32-60 | B9.5、C |
MY2-EP0507L | 0.05~0.69 | 0.5~7 | 0.44~6.16 | ±3% | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 330 | LC:226 磅:240 | MYP32-60 | B9.5、C |
MY2-EP0110L | 0.10~0.98 | 1~10 | 0.88~8.8 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 330 | LC:226 磅:240 | MYP32-60 | B9.5、C |
規格:
模型 | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (kgf.cm) | 扭矩 (Lbf.in) | 可重複 扭矩 精度 (%) | 自由轉速 (rpm) HI | 自由轉速 (rpm) LO | 螺絲尺寸 直徑 (mm) 機用螺絲 | 螺絲尺寸 直徑 (mm) 自攻螺絲 | 重量 (克) | 長度 (毫米) | 電源控制器 | 位類型 |
MY2-EP0210P | 0.2~0.98 | 2~10 | 1.76~8.8 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 310 | 230 | MYP32-60 | B9.5、C |