產品介紹
規格:
| 模型 | KTM-50S |
| 測量 範圍 (kgf.cm) | 0.5~50.0 |
| 測量 範圍 (Lbf.in) | 0.5~43.4 |
| 測量 範圍 (N. m) | 0.05~4.90 |
| 準確性 | +/- 0.5% |
| 電源 | 4.8VDC(鎳氫充電電池1.2VX4芯1650mAh) |
| 充電時間 | 3小時 |
| 營業時間 | 約12小時 |
| 電池壽命 | 可充電300次以上。 但是,它會因操作條件而異。 |
| 尺寸(毫米) | 230x123x65 |
| 重量(公斤) | 1.8 |
| 專屬充電器 | 輸入:AC100V~240V 50/60Hz 輸出:DC12V 400mA |
| 配飾 | 扭矩測量 適配器X1 AJ-50S |

