產品介紹
特徵:
- 易於設置
- 最多保存 5 個程序
- 在 1 個序列中最多使用 5 個程序
- 計時器防錯系統可避免代價高昂的擰緊錯誤
- 各種 I/O 端口可連接到您的 PLC 和自動化設備
- 蜂鳴器警報和 NG 鎖定功能,避免操作員將有缺陷的工件傳遞到下一工位
規格(MYPC32-100):
模型 | MYPC32-100 |
輸入電壓 | AC100~240V 50/60HZ |
輸出電壓 | DC32V/24V 1.875A |
能量消耗 | 60W |
數數 | 1~99 |
計數法 | 倒計時/倒計時 |
使用傳感器 | 開關 |
門傳感器 | 開(2個傳感器)/關(1個傳感器) |
慢啟動時間可調 | 0~9.9秒 |
慢啟動速度可調 | L0:100%,35%~85%L0~L9 額定轉速 |
運行時間限制-LO | 0.00~9.99 秒 |
行時間限制-HI | 0.0~9.9秒 |
提醒模式 | ON/OF/FF/EF帶LED和蜂鳴器 |
自動歸零 | 開關 |
外部輸入 | 前進/後退/禁用/確認/感應器/清除 |
外部輸出 | OK/NG/OK 全部 |
螺絲刀控制 | HI/LO:慢啟動 |
外形尺寸(mm) | 200X130X100(mm) |
重量(公斤) | 1.57 |
適用機型 | MY2系列 MY5系列 MY7 系列 |
規格(MYPC40-500):
模型 | MYPC40-500 |
輸入電壓 | AC100V~240V/50HZ/60HZ |
輸出電壓 | DC40V/32V/24V 5A |
能量消耗 | 220W |
數數 | 1~99 |
計數法 | 倒計時/倒計時 |
使用傳感器 | 開關 |
門傳感器 | 開(2個傳感器)/關(1個傳感器) |
慢啟動時間可調 | 0~9.9秒 |
慢啟動速度可調 | L0:100%,30%~90%L1~L9 額定速度 |
運行時間限制-LO | 0.00~9.99 秒 |
運行時間限制-HI | 0.0~9.9秒 |
提醒模式 | ON/OF/FF/EF帶LED和蜂鳴器 |
自動歸零 | 開關 |
外部輸入 | 前進/後退/禁用/確認/感應器/清除 |
外部輸出 | OK/NG/OK 全部 |
螺絲刀控制 | HI/LO:慢啟動 |
外形尺寸(mm) | 247X130X100(mm) |
重量(公斤) | 2.4 |
適用機型 | MY2系列 MY5系列 MY7系列 MY8系列 MYT-0320/0830/0205 (不包括快速型/MYT-2507) |
規格(MYPC40-1500)
模型 | MYPC40-1500 |
輸入電壓 | AC110V/50HZ,230V/60HZ |
輸出電壓 | DC40V/32V/24V 9A |
能量消耗 | 360W |
數數 | 1~99 |
計數法 | 倒計時/倒計時 |
使用傳感器 | 開關 |
門傳感器 | 開(2個傳感器)/關(1個傳感器) |
慢啟動時間可調 | 0~9.9秒 |
慢啟動速度可調 | L0:100%,30%~90% L1~L9 額定速度 |
運行時間限制-LO | 0.00~9.99 秒 |
運行時間限制-HI | 0.0~9.9秒 |
提醒模式 | ON/OF/FF/EF帶LED和蜂鳴器 |
自動歸零 | 開關 |
外部輸入 | 前進/後退/禁用/確認/感應器/清除 |
外部輸出 | OK/NG/OKALL |
螺絲刀控制 | HI/LO;慢啟動 |
外形尺寸(mm) | 247X130X100(mm) |
重量(公斤) | 2.4 |
適用機型 | 所有高扭矩型號 |